1. Mannschaft - Meister der A-Klasse! 100 % Mannschaftspunkte!!!

 

A-Klasse Alb/Schwarzwald 2022/2023: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678SpMPBP
1 SC Hechingen 1 ** 5,5 5,5 5,0 5,0 6,0 4,0 7,0 7 14 38,0
2 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 2,5 ** 2,5 5,5 5,5 5,0 5,5 4,5 7 10 31,0
3 SC Bisingen-Steinhofen 3 2,5 5,5 ** 5,0 2,5 3,5 4,0 6,5 7 7 29,5
4 SV Rottweil 2 3,0 2,5 3,0 ** 6,0 4,5 4,0 4,0 7 6 27,0
5 SF Geislingen 2 3,0 2,5 5,5 2,0 ** 5,5 4,0 4,0 7 6 26,5
6 SC Bisingen-Steinhofen 2 2,0 3,0 4,5 3,5 2,5 ** 5,0 6,0 7 6 26,5
7 SV Balingen 4 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0 3,0 ** 4,0 7 4 24,5
8 SG Nusplingen/Heinstetten 1 1,0 3,5 1,5 4,0 4,0 2,0 4,0 ** 7 3 20,0

 

A-Klasse Alb/Schwarzwald 2022/2023 - Einzelergebnisse: SC Hechingen 1

1 Bachus, Herbert; (DWZ: 1989-44) Punkte:
2 Schönerstedt, Jürgen; (DWZ: -) Punkte: 0.0
1 Mohamad, Mohamad Rabea (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 1; DWZ: 1613-7 ) -:+ 5.0 aus 6
1 Reuss, Herbert (SV Balingen 4; Brett: 2; DWZ: 1441-114 ) -:+ 4.5 aus 6
3 Bock, Peter; (DWZ: 1687-60) Punkte: 6.0
2 Hieb, Johann (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 2; DWZ: 1598-38 ) +:- 0.5 aus 3
2 Rathgeber, Maximilian (SV Balingen 4; Brett: 3; DWZ: 1399-37 ) 1:0 1.5 aus 4
1 Ott, Ewald (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 1; DWZ: 1615-87 ) 1:0 3.0 aus 7
1 Titz, Waldemar (SV Rottweil 2; Brett: 1; DWZ: 1553-159 ) 1:0 3.5 aus 7
1 Rosenfeld, Waldemar (SF Geislingen 2; Brett: 3; DWZ: 1585-35 ) 1:0 3.0 aus 7
1 Pscheidt, Marco (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 1; DWZ: 1449-10 ) 1:0 1.0 aus 6
4 Reiband, Valerij; (DWZ: 1594-3) Punkte: 4.0
3 Schillinger, Peter (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 4; DWZ: 1486-44 ) ½:½ 4.0 aus 7
3 Claußen, Alexander (SV Balingen 4; Brett: 4; DWZ: 1309-13 ) ½:½ 2.5 aus 6
2 Woelbl, Josef (SV Rottweil 2; Brett: 2; DWZ: 1511-174 ) 1:0 1.5 aus 7
2 Ott, Vasilij (SF Geislingen 2; Brett: 4; DWZ: 1401-50 ) ½:½ 2.5 aus 7
2 Riemer, Andreas (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 6; DWZ: 1248-79 ) ½:½ 2.0 aus 5
1 Hapke, Yvonne (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 1; DWZ: 1738-80 ) 1:0 4.0 aus 7
5 Kuricini, Stefan; (DWZ: 1563-77) Punkte: 4.5
4 Dieringer, Monja (SV Balingen 4; Brett: 7; DWZ: 1362-38 ) 1:0 1.5 aus 3
2 Fecker, Achim (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 2; DWZ: 1543-33 ) ½:½ 4.0 aus 6
3 Goldinger, Josef (SV Rottweil 2; Brett: 3; DWZ: - ) +:- 0.0 aus 2
3 Moor, Waldemar (SF Geislingen 2; Brett: 6; DWZ: 1325-23 ) 1:0 3.0 aus 7
3 Schneemilch, Kai (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 7; DWZ: 1028-9 ) 1:0 0.0 aus 2
2 Wechtenbruch, Jamie (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 2; DWZ: 1607-25 ) 0:1 1.0 aus 2
6 Müller, Ottmar; (DWZ: 1492-40) Punkte: 3.5
5 Ott, David (SV Balingen 4; Brett: 11; DWZ: 1202-19 ) 1:0 0.0 aus 1
4 Wettki, Peter (SF Geislingen 2; Brett: 7; DWZ: 1320-65 ) ½:½ 2.5 aus 5
4 Ritter, Manfred (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 8; DWZ: 1046-9 ) 1:0 0.0 aus 3
3 Vollmer, Jan (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 3; DWZ: 1503-39 ) 1:0 4.0 aus 7
7 Hoffmann, Cornelius; (DWZ: 1922-1) Punkte: 5.5
4 Dörr, Bernhard (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 6; DWZ: 1210-35 ) 1:0 2.0 aus 6
3 Fecker, Andreas (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 3; DWZ: 1463-19 ) 1:0 4.5 aus 7
4 Winker, Peter (SV Rottweil 2; Brett: 4; DWZ: 1389-80 ) 1:0 2.5 aus 7
5 Schmid, Simon Elias (SF Geislingen 2; Brett: 9; DWZ: 1550-20 ) ½:½ 4.5 aus 5
5 Stopper, Jakob (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 11; DWZ: 1212-4 ) 1:0 1.5 aus 5
4 Hapke, Marvin (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 4; DWZ: 1344-87 ) 1:0 3.5 aus 7
8 Heim, Maximilian; (DWZ: -) Punkte: 3.5
5 Albrecht, Andreas (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 7; DWZ: 1453-16 ) 1:0 5.5 aus 7
4 Gulde, Achim (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 4; DWZ: 1389-39 ) 1:0 2.5 aus 6
5 Eylandt, Guenter (SV Rottweil 2; Brett: 5; DWZ: 1485-85 ) 0:1 5.5 aus 6
6 Reiser, Niklas (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 12; DWZ: - ) ½:½ 1.5 aus 4
5 Braschler, David (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 5; DWZ: 1440-26 ) 1:0 4.0 aus 6
9 Heine, Andreas; (DWZ: 1434-30) Punkte: 3.0
6 Wälde, Tim (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 10; DWZ: 1265-18 ) 1:0 5.0 aus 7
6 Riedmüller, Daniel (SV Balingen 4; Brett: 12; DWZ: 1125-12 ) ½:½ 1.5 aus 6
5 Wagner, Katharina (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 7; DWZ: 1295-30 ) ½:½ 0.5 aus 4
6 Jenter, Carolin (SF Geislingen 2; Brett: 11; DWZ: 1328-46 ) ½:½ 1.5 aus 2
6 Sauter, Fabio (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 6; DWZ: 1257-21 ) ½:½ 4.0 aus 7
10 Oswald, Karl; (DWZ: -) Punkte:
11 Heine, Felix; (DWZ: 878-3) Punkte: 1.0
7 Günter, Sven (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 11; DWZ: 1219-1 ) 0:1 2.0 aus 5
7 Riester, Fritz (SV Balingen 4; Brett: 15; DWZ: 1046-5 ) 0:1 2.5 aus 5
6 Rohleder, Udo (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 8; DWZ: 1238-6 ) 0:1 3.0 aus 7
6 Parshin, Dmitry (SV Rottweil 2; Brett: 6; DWZ: 1335-15 ) 0:1 2.0 aus 5
7 Schmid, Manuel (SF Geislingen 2; Brett: 12; DWZ: 1333-16 ) 0:1 4.0 aus 5
7 Mayer, Luis (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 13; DWZ: 963-2 ) 1:0 2.5 aus 6
7 Fecker, Aaron (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 8; DWZ: 1063-36 ) 0:1 2.5 aus 6
12 Scheu, Vincent; (DWZ: 1498-21) Punkte: 2.0
7 Deh, Alfred (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 9; DWZ: 1285-53 ) 1:0 1.0 aus 4
8 Holweger, Lars (SF Geislingen 2; Brett: 16; DWZ: 1185-22 ) 1:0 1.5 aus 3
13 Zimmermann, Udo; (DWZ: 1488-49) Punkte:
14 Kelemen, Bernd; (DWZ: 1382-6) Punkte: 5.0
8 Lehnen, Stefan (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 16; DWZ: - ) 1:0 0.5 aus 3
8 Pari, Walter (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 10; DWZ: 1320-17 ) 1:0 4.0 aus 6
7 Mrekaj, Anton (SV Rottweil 2; Brett: 7; DWZ: 1208-14 ) 1:0 3.0 aus 7
8 Hager, Noah (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 14; DWZ: - ) 1:0 2.0 aus 4
8 Mahr, Thorben (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 9; DWZ: 1109-21 ) 1:0 3.0 aus 5
15 Winter, Felix; (DWZ: 930-6) Punkte:
16 Maier, Justus; (DWZ: 967-10) Punkte:

 

A-Klasse Alb/Schwarzwald 2022/2023: Topscorer

#NameVereinDWZPunkteSpiele%
1 Bock, Peter SC Hechingen 1687-60 6,0 6 100
2 Eylandt, Guenter SV Rottweil 1485-85 5,5 6 92
3 Hoffmann, Cornelius SC Hechingen 1922-1 5,5 6 92
4 Albrecht, Andreas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1453-16 5,5 7 79
5 Kelemen, Bernd SC Hechingen 1382-6 5,0 5 100
6 Mohamad, Mohamad Rabea SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1613-7 5,0 6 83
7 Wälde, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1265-18 5,0 7 71
8 Schmid, Simon Elias SF Geislingen 1550-20 4,5 5 90
9 Reuss, Herbert SV Balingen 1441-114 4,5 6 75
10 Kuricini, Stefan SC Hechingen 1563-77 4,5 6 75
11 Fecker, Andreas SC Bisingen-Steinhofen 1463-19 4,5 7 64
12 Schmid, Manuel SF Geislingen 1333-16 4,0 5 80
13 Klett, Noah Felix SV Rottweil 1429-1 4,0 5 80
14 Pari, Walter SC Bisingen-Steinhofen 1320-17 4,0 6 67
15 Braschler, David SC Bisingen-Steinhofen 1440-26 4,0 6 67
16 Fecker, Achim SC Bisingen-Steinhofen 1543-33 4,0 6 67
17 Reiband, Valerij SC Hechingen 1594-3 4,0 6 67
18 Sauter, Fabio SC Bisingen-Steinhofen 1257-21 4,0 7 57
19 Schillinger, Peter SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1486-44 4,0 7 57
20 Vollmer, Jan SC Bisingen-Steinhofen 1503-39 4,0 7 57
21 Hapke, Yvonne SC Bisingen-Steinhofen 1738-80 4,0 7 57
22 Müller, Ottmar SC Hechingen 1492-40 3,5 4 88
23 Heim, Maximilian SC Hechingen - 3,5 5 70
24 Hapke, Marvin SC Bisingen-Steinhofen 1344-87 3,5 7 50
25 Titz, Waldemar SV Rottweil 1553-159 3,5 7 50
26 Mahr, Thorben SC Bisingen-Steinhofen 1109-21 3,0 5 60
27 Heine, Andreas SC Hechingen 1434-30 3,0 5 60
28 Mrekaj, Anton SV Rottweil 1208-14 3,0 7 43
29 Rohleder, Udo SC Bisingen-Steinhofen 1238-6 3,0 7 43
30 Moor, Waldemar SF Geislingen 1325-23 3,0 7 43
31 Rosenfeld, Waldemar SF Geislingen 1585-35 3,0 7 43
32 Ott, Ewald SC Bisingen-Steinhofen 1615-87 3,0 7 43
33 Schlotter, Laurin SV Balingen 1267-6 2,5 3 83
34 Quarleiter, Elias SG Nusplingen/Heinstetten 1239-5 2,5 4 63
35 Riester, Fritz SV Balingen 1046-5 2,5 5 50
36 Balanov, Valerie SV Rottweil 1162-14 2,5 5 50
37 Wettki, Peter SF Geislingen 1320-65 2,5 5 50
38 Bihorac, Husno SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1433-64 2,5 5 50
39 Mayer, Luis SG Nusplingen/Heinstetten 963-2 2,5 6 42
40 Fecker, Aaron SC Bisingen-Steinhofen 1063-36 2,5 6 42
41 Schneider, Julian SV Balingen 1121-4 2,5 6 42
42 Claußen, Alexander SV Balingen 1309-13 2,5 6 42
43 Gulde, Achim SC Bisingen-Steinhofen 1389-39 2,5 6 42
44 Winker, Peter SV Rottweil 1389-80 2,5 7 36
45 Ott, Vasilij SF Geislingen 1401-50 2,5 7 36
46 Scheu, Vincent SC Hechingen 1498-21 2,0 2 100
47 Baumer, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1316-16 2,0 3 67
48 Alnahhal, Ahmad SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1395-10 2,0 3 67
49 Hager, Noah SG Nusplingen/Heinstetten - 2,0 4 50
50 Riedlinger, Hans SV Balingen 1492-104 2,0 4 50
51 Günter, Sven SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1219-1 2,0 5 40
52 Riemer, Andreas SG Nusplingen/Heinstetten 1248-79 2,0 5 40
53 Quarleiter, Alice SG Nusplingen/Heinstetten 1298-24 2,0 5 40
54 Parshin, Dmitry SV Rottweil 1335-15 2,0 5 40
55 Müller, Felix SF Geislingen 1511-46 2,0 5 40
56 Prinz, Ralph SV Balingen 1571-46 2,0 5 40
57 Dörr, Bernhard SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1210-35 2,0 6 33
58 Müller, Thomas SV Rottweil 1263-16 1,5 2 75
59 Jenter, Carolin SF Geislingen 1328-46 1,5 2 75
60 Mahr, Mikka SC Bisingen-Steinhofen 1132-17 1,5 3 50
61 Holweger, Lars SF Geislingen 1185-22 1,5 3 50
62 Dieringer, Monja SV Balingen 1362-38 1,5 3 50
63 Reiser, Niklas SG Nusplingen/Heinstetten - 1,5 4 38
64 Hager, Lukas SG Nusplingen/Heinstetten 1011-8 1,5 4 38
65 Michel, Uwe SC Bisingen-Steinhofen 1039-17 1,5 4 38
66 Rathgeber, Maximilian SV Balingen 1399-37 1,5 4 38
67 Stopper, Jakob SG Nusplingen/Heinstetten 1212-4 1,5 5 30
68 Riedmüller, Daniel SV Balingen 1125-12 1,5 6 25
69 Woelbl, Josef SV Rottweil 1511-174 1,5 7 21
70 Leins, Dominik SV Rottweil 767-1 1,0 1 100
71 Huber, Josef SG Nusplingen/Heinstetten 1036-69 1,0 1 100
72 Dehner, Gerd SC Bisingen-Steinhofen 1283-38 1,0 1 100
73 Nüsseler, Peter SG Nusplingen/Heinstetten 1359-24 1,0 1 100
74 Schäfer, Neven SC Bisingen-Steinhofen 1094-27 1,0 2 50
75 Bohn, Rainer SV Balingen 1320-22 1,0 2 50
76 Schilling, Frank SG Nusplingen/Heinstetten 1406-52 1,0 2 50
77 Wechtenbruch, Jamie SC Bisingen-Steinhofen 1607-25 1,0 2 50
78 Schwarz, Thomas SF Geislingen 1743-4 1,0 2 50
79 Vollmer, Elke SC Bisingen-Steinhofen 801-5 1,0 3 33
80 Ott, Lothar SC Bisingen-Steinhofen 1367-55 1,0 3 33
81 Deh, Alfred SC Bisingen-Steinhofen 1285-53 1,0 4 25
82 Pscheidt, Marco SG Nusplingen/Heinstetten 1449-10 1,0 6 17
83 Heine, Felix SC Hechingen 878-3 1,0 7 14
84 Kreitschmann, Kurt SC Bisingen-Steinhofen 1366-49 0,5 1 50
85 Kern, Lawrence SV Balingen 1245-27 0,5 2 25
86 Renner, Martin SF Geislingen 1248-80 0,5 2 25
87 Schlaich, Christoph SF Geislingen 1339-27 0,5 2 25
88 Lehnen, Stefan SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 0,5 3 17
89 Hieb, Johann SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1598-38 0,5 3 17
90 Klaiber, Alexander SG Nusplingen/Heinstetten 1189-19 0,5 4 13
91 Wagner, Katharina SC Bisingen-Steinhofen 1295-30 0,5 4 13
92 Mahr, Melanie SC Bisingen-Steinhofen 881-3 0,0 1 0
93 Ott, David SV Balingen 1202-19 0,0 1 0
94 Stuber, Paul SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1279-21 0,0 1 0
95 Galik, Chris SV Balingen 1315-26 0,0 1 0
96 Holderied, Marc Oliver SV Balingen 1440-25 0,0 1 0
97 Schönerstedt, Jürgen SC Hechingen - 0,0 2 0
98 Goldinger, Josef SV Rottweil - 0,0 2 0
99 Schneemilch, Kai SG Nusplingen/Heinstetten 1028-9 0,0 2 0
100 Ekzarkko, Viktor SF Geislingen - 0,0 3 0
101 Ritter, Manfred SG Nusplingen/Heinstetten 1046-9 0,0 3 0

 

A-Klasse Alb/Schwarzwald 2022/2023: Terminübersicht

Runde 1 am 01.10.2022 um 17:30 Uhr
SC Hechingen 1 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2  
SV Balingen 4 - SC Bisingen-Steinhofen 3  
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SG Nusplingen/Heinstetten 1  
SV Rottweil 2 - SF Geislingen 2  
Runde 2 am 05.11.2022 um 17:30 Uhr
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SF Geislingen 2  
SG Nusplingen/Heinstetten 1 - SV Rottweil 2  
SC Bisingen-Steinhofen 3 - SC Bisingen-Steinhofen 2  
SC Hechingen 1 - SV Balingen 4  
Runde 3 am 26.11.2022 um 17:30 Uhr
SV Balingen 4 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2  
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SC Hechingen 1  
SV Rottweil 2 - SC Bisingen-Steinhofen 3  
SF Geislingen 2 - SG Nusplingen/Heinstetten 1  
Runde 4 am 04.02.2023 um 17:30 Uhr
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SG Nusplingen/Heinstetten 1  
SC Bisingen-Steinhofen 3 - SF Geislingen 2  
SC Hechingen 1 - SV Rottweil 2  
SV Balingen 4 - SC Bisingen-Steinhofen 2  
Runde 5 am 25.02.2023 um 17:30 Uhr
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2  
SV Rottweil 2 - SV Balingen 4  
SF Geislingen 2 - SC Hechingen 1  
SG Nusplingen/Heinstetten 1 - SC Bisingen-Steinhofen 3  
Runde 6 am 25.03.2023 um 17:30 Uhr
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SC Bisingen-Steinhofen 3  
SC Hechingen 1 - SG Nusplingen/Heinstetten 1  
SV Balingen 4 - SF Geislingen 2  
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SV Rottweil 2  
Runde 7 am 13.05.2023 um 17:30 Uhr
SV Rottweil 2 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2  
SF Geislingen 2 - SC Bisingen-Steinhofen 2  
SG Nusplingen/Heinstetten 1 - SV Balingen 4  
SC Bisingen-Steinhofen 3 - SC Hechingen 1  

 

Aufstellung: SC Hechingen 1 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZBr.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bachus, Herbert 0105 1989-44 9 Heine, Andreas 1025 1465-29
2 Schönerstedt, Jürgen 0102 1845-46 10 Oswald, Karl 1049  
3 Bock, Peter 0061 1636-59 11 Heine, Felix 1050 891-1
4 Reiband, Valerij 1041 1594-2 12 Scheu, Vincent 1048 1483-20
5 Kuricini, Stefan 0048 1566-76 13 Zimmermann, Udo 0047 1488-49
6 Müller, Ottmar 0133 1470-39 14 Kelemen, Bernd 1040 1348-5
7 Hoffmann, Cornelius 1053   15 Winter, Felix 1052 820-4
8 Heim, Maximilian 1055   16 Maier, Justus 1036 983-8
Mannschaftsführer: Bernd Kelemen, Silberburgstraße 46, 72379 Hechingen
Sportstätte: Gymnasium Hechingen, Mittelbau EG, Heiligkreuzstraße 18, 72379 Hechingen
Sportstätte ist bewirtschaftet: in der Regel nur Getränke