C-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SC Bisingen-Steinhofen 4 **   6,0 4,0 4,5 6,0 6,0 5,0   6,0 7 14 37,5
1 SG Schramberg-Lauterbach 2   **   4,5 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7 14 37,5
3 SG Donautal Tuttlingen 4 0,0   **   6,0 1,0 4,0 4,0 6,0 4,0 7 10 25,0
4 SV Balingen 7 2,0 1,5   ** 1,0 5,5 5,0   6,0 5,0 7 8 26,0
5 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 1,5 2,0 0,0 5,0 ** 4,0     3,0 5,0 7 7 20,5
6 SC Rangendingen 3 0,0 0,0 5,0 0,5 2,0 **   3,5 6,0   7 6 17,0
7 SR Heuberg-Gosheim 3 0,0 0,0 2,0 1,0     ** 5,0 6,0 3,0 7 5 17,0
8 SF Geislingen 3 1,0 0,0 2,0     2,5 1,0 ** 2,5 4,0 7 3 13,0
9 SC Hechingen 2 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 2,5 ** 7 2 5,5
10 SC Bisingen-Steinhofen 5 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0   3,0 2,0   ** 7 1 9,0

 

 

C-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020 - Einzelergebnisse: SC Hechingen 2

1 Oswald, Nikolaus; (DWZ: -) Punkte: 1.5
1 Zahner, Karin (SF Geislingen 3; Brett: 3; DWZ: 1248-55 ) ½:½ 1.5 aus 3
1 Henning, Michael (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4; Brett: 1; DWZ: 1136-5 ) 1:0 2.0 aus 4
2 Vogel, Julian; (DWZ: 1156-3) Punkte: 0.0
2 Bussmann, Jonatan (SF Geislingen 3; Brett: 5; DWZ: 870-12 ) -:+ 1.0 aus 7
3 Kuricini, Philipp; (DWZ: -) Punkte: 0.0
3 Schmidt, Luis Aurelio (SF Geislingen 3; Brett: 6; DWZ: 914-15 ) -:+ 2.0 aus 6
4 Oswald, Karl; (DWZ: -) Punkte:
5 Maier, Justus; (DWZ: 967-10) Punkte: 1.0
4 Maas, Wiltrud (SF Geislingen 3; Brett: 7; DWZ: 834-19 ) 1:0 0.0 aus 2
2 Heberle, Lukas (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4; Brett: 2; DWZ: 1822-16 ) 0:1 4.0 aus 6
6 Winter, Felix; (DWZ: 930-6) Punkte:
7 Maier, Lewin; (DWZ: 759-3) Punkte:
8 Eisele, Richard; (DWZ: 829-3) Punkte: 2.0
5 Schmid, Matthias (SF Geislingen 3; Brett: 10; DWZ: 661-9 ) 1:0 0.0 aus 4
3 Siegel, Marvin (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4; Brett: 3; DWZ: 843-3 ) 1:0 0.0 aus 6
9 Heine, Felix; (DWZ: 878-3) Punkte: 1.0
4 Kugler, Chris (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4; Brett: 5; DWZ: - ) 1:0 3.0 aus 4

 

C-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Topscorer

#NameVereinDWZPunkteSpiele%
1 Vollmer, Jan SC Bisingen-Steinhofen 1503-39 7,0 7 100
2 Schöwe, Benjamin SG Schramberg-Lauterbach 1632-5 7,0 7 100
3 Hapke, Yvonne SC Bisingen-Steinhofen 1738-80 7,0 7 100
4 Hapke, Marvin SC Bisingen-Steinhofen 1344-87 6,5 7 93
5 Daut, Rüdiger SG Schramberg-Lauterbach 1308-38 6,0 6 100
6 Contaldo, Denis SG Schramberg-Lauterbach 1393-6 6,0 6 100
7 Wechtenbruch, Jamie SC Bisingen-Steinhofen 1607-25 6,0 6 100
8 Nichter, Tim SC Rangendingen 1271-34 4,5 6 75
9 Fecker, Aaron SC Bisingen-Steinhofen 1063-36 4,5 7 64
10 Sulzbacher, Marijana SG Donautal Tuttlingen 1247-32 4,0 4 100
11 Efthymiou, Jonas SG Schramberg-Lauterbach 1403-24 4,0 4 100
12 Braun, Julia SG Schramberg-Lauterbach 1042-13 4,0 5 80
13 Grathwohl, Felix SV Balingen 1057-8 4,0 5 80
14 Schlotter, Laurin SV Balingen 1267-6 4,0 6 67
15 Heberle, Lukas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1822-16 4,0 6 67
16 Gulde, Michael SV Balingen 1344-33 4,0 7 57
17 Stahl, Florian SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 3,5 4 88
18 Gulde, Cornelia SV Balingen 994-16 3,5 5 70
19 Braschler, David SC Bisingen-Steinhofen 1440-26 3,5 5 70
20 Baumelt, Roland SC Rangendingen 1253-59 3,5 6 58
21 Baur, Erich SG Schramberg-Lauterbach - 3,0 3 100
22 Efthymiou, Thomas SG Schramberg-Lauterbach 1116-17 3,0 3 100
23 Mohamad, Mohamad Rabea SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1613-7 3,0 3 100
24 Kugler, Chris SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 3,0 4 75
25 Bartrow, Noah SV Balingen 1054-7 3,0 4 75
26 Moor, Waldemar SF Geislingen 1325-23 3,0 4 75
27 Weiß, Robert SR Heuberg-Gosheim - 3,0 5 60
28 Steigmann, Elias SC Rangendingen - 3,0 5 60
29 Srey-Ouch, Maddox SG Donautal Tuttlingen 860-6 3,0 5 60
30 Bekavac, Mateo SG Donautal Tuttlingen 866-5 3,0 5 60
31 Gall, Konrad SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 887-7 3,0 5 60
32 Häßler, Robin SG Donautal Tuttlingen 1085-15 3,0 5 60
33 Schäfer, Neven SC Bisingen-Steinhofen 1094-27 3,0 6 50
34 Ibrahimi, Menes SR Heuberg-Gosheim 1149-9 3,0 6 50
35 Leute, Kai Felix SV Balingen 1179-7 3,0 6 50
36 Egler, Andre SR Heuberg-Gosheim - 3,0 7 43
37 Waibel, Marianne SG Schramberg-Lauterbach 1207-27 2,5 3 83
38 Bussmann, Joschua SF Geislingen 870-11 2,5 6 42
39 Eisele, Richard SC Hechingen 829-3 2,0 2 100
40 Hapke, Lara SC Bisingen-Steinhofen 1191-74 2,0 2 100
41 Zimmermann, Jakob SR Heuberg-Gosheim 1278-48 2,0 2 100
42 Di Muro, Adrian SG Donautal Tuttlingen 857-3 2,0 3 67
43 Weber, Simon SR Heuberg-Gosheim 1048-11 2,0 3 67
44 Goroshko, Grigoriy SG Donautal Tuttlingen 1117-8 2,0 3 67
45 Harr, Ludwig SC Rangendingen - 2,0 4 50
46 Rentsch, Tina Soraya SC Bisingen-Steinhofen - 2,0 4 50
47 Srey-Ouch, Kimi SG Donautal Tuttlingen 846-9 2,0 4 50
48 Henning, Michael SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1136-5 2,0 4 50
49 Renner, Martin SF Geislingen 1248-80 2,0 4 50
50 Kulm, Justin SG Donautal Tuttlingen 1996-28 2,0 4 50
51 Lessing, Lucas SR Heuberg-Gosheim 814-9 2,0 5 40
52 Kodas, Rafael SC Rangendingen 980-8 2,0 5 40
53 Schmidt, Luis Aurelio SF Geislingen 914-15 2,0 6 33
54 Oswald, Nikolaus SC Hechingen - 1,5 2 75
55 Zahner, Karin SF Geislingen 1248-55 1,5 3 50
56 Chigri, Anas SG Donautal Tuttlingen - 1,0 1 100
57 Rügner, Lukas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 1,0 1 100
58 Bihler, Petro SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 1,0 1 100
59 Scharkin, Anastasia SV Balingen - 1,0 1 100
60 Chigri, Rayan SG Donautal Tuttlingen - 1,0 1 100
61 Steinwandel, Max SG Schramberg-Lauterbach - 1,0 1 100
62 Wechtenbruch, Melanie SC Bisingen-Steinhofen 843-4 1,0 1 100
63 Heine, Felix SC Hechingen 878-3 1,0 1 100
64 Fink, Marius SV Balingen 885-21 1,0 1 100
65 Rosch, Jan SV Balingen 1056-24 1,0 1 100
66 Sauter, Fabio SC Bisingen-Steinhofen 1257-21 1,0 1 100
67 Aberle, Stefan SG Schramberg-Lauterbach 1473-1 1,0 1 100
68 Chigri, Luai SG Donautal Tuttlingen - 1,0 2 50
69 Reichert, Tim SV Balingen - 1,0 2 50
70 Wagner, Luis SC Bisingen-Steinhofen 706-5 1,0 2 50
71 Rössler, Luca SF Geislingen 905-13 1,0 2 50
72 Maier, Justus SC Hechingen 967-10 1,0 2 50
73 Nichter, Sabrina SC Bisingen-Steinhofen - 1,0 3 33
74 Maurer, Markus SC Rangendingen - 1,0 3 33
75 Bober, Jannis SR Heuberg-Gosheim - 1,0 3 33
76 Bistram, Lars SC Rangendingen - 1,0 4 25
77 Schmidtke, Gabriel SG Donautal Tuttlingen 903-11 1,0 5 20
78 Ristivojevic, Branko SC Bisingen-Steinhofen - 1,0 6 17
79 Reiner, Samuel SR Heuberg-Gosheim - 1,0 6 17
80 Bussmann, Jonatan SF Geislingen 870-12 1,0 7 14
81 Raible, Elias Noah SV Balingen 810-10 0,5 4 13
82 Kuricini, Philipp SC Hechingen - 0,0 1 0
83 Reimers, Frank SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 0,0 1 0
84 Dallmann, Marc SR Heuberg-Gosheim - 0,0 1 0
85 Staiger, Jeremias SF Geislingen 677-11 0,0 1 0
86 Alle, Marc SC Bisingen-Steinhofen 894-2 0,0 1 0
87 Pfeffer, Leon SC Bisingen-Steinhofen 912-9 0,0 1 0
88 Schuster, Georg SF Geislingen 1066-37 0,0 1 0
89 Vogel, Julian SC Hechingen 1156-3 0,0 1 0
90 Opizzo, Yves SC Rangendingen 1578-7 0,0 1 0
91 Schoy, Fabian SC Bisingen-Steinhofen - 0,0 2 0
92 Pötzsch, Frank SC Rangendingen - 0,0 2 0
93 Koller, Lars SC Bisingen-Steinhofen - 0,0 2 0
94 Beßler, Bettina SC Bisingen-Steinhofen - 0,0 2 0
95 Maas, Wiltrud SF Geislingen 834-19 0,0 2 0
96 Lazarin, Marijana SC Bisingen-Steinhofen 844-3 0,0 2 0
97 Ferruggia, Giovanni SR Heuberg-Gosheim - 0,0 3 0
98 Schmid, Matthias SF Geislingen 661-9 0,0 4 0
99 Vollmer, Elke SC Bisingen-Steinhofen 801-5 0,0 4 0
100 Siegel, Marvin SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 843-3 0,0 6 0

 

SC Hechingen 2 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZBr.NameMgl-Nr.DWZ
1 Oswald, Nikolaus 0017   9 Heine, Felix 1050 878-3
2 Vogel, Julian 1039 1156-3 10      
3 Kuricini, Philipp 1013   11      
4 Oswald, Karl 1049   12      
5 Maier, Justus 1036 967-10 13      
6 Winter, Felix 1052 930-6 14      
7 Maier, Lewin 1035 759-3 15      
8 Eisele, Richard 1026 829-3 16