DSOL Saison 2022
Abschlusstabelle
| Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Rot-Weiß Göttingen III | 1395 | + | 2 | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 7 | 11 | 21½ | 30,5 |
| 2. | SC Bad Salzdetfurth III | 1364 | 2 | + | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 20 | 30,5 |
| 3. | SC Hechingen | 1367 | 1½ | 1½ | + | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | 20,5 |
| 4. | SF Birkenfeld IV | 1233 | 2½ | 2½ | 2 | + | 2 | 1½ | 3 | 2 | 7 | 9 | 15½ | 34 |
| 5. | Königsspringer Hamburg | 1231 | 0 | 1 | ½ | 2 | + | 1½ | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 10,5 |
| 6. | SG Löhne II | 1281 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | + | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 |
| 7. | SV Wermelskirchen III | 1173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | + | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 |
| 8. | SC Stadthagen II | 1281 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | + | 7 | 2 | 6 | 7 |
SC Hechingen
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bock | 1646 | Peter Bock | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5½ | 7 |
| 2 | Vincent Scheu | 1467 | DietmarClemente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 3 | Bernd Kelemen | 1353 | Bernd Kelemen | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |
| 4 | Felix Heine | 1000 | Felix Heine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Felix Winter | 806 | Felix Winter | 0 | 0 | 1 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SC Hechingen (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Peter Bock | Stellvertreter: Bernd Kelemen |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 04.02.22 | 19:30 | SC Hechingen | − | Königsspringer Hamburg | ||
| Mi | 16.02.22 | 19:30 | ESV Rot-Weiß Göttingen III | − | SC Hechingen | ||
| Fr | 25.02.22 | 19:30 | SC Hechingen | − | SV Wermelskirchen III | ||
| Fr | 11.03.22 | 19:30 | SC Hechingen | − | SC Bad Salzdetfurth III | ||
| Di | 15.03.22 | 19:30 | SG Löhne II | − | SC Hechingen | ||
| Fr | 01.04.22 | 19:30 | SC Hechingen | − | SC Stadthagen II | ||
| Mo | 04.04.22 | 19:30 | SF Birkenfeld IV | − | SC Hechingen | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.