DSOL Saison 2023
Abschlusstabelle
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Schwarz-Weiß Zell | 1397 | + | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 2½ | • | 5 | 9 | 14½ | 17,5 |
2. | SC Hechingen | 1367 | ½ | + | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 7 | 11½ | 12 | |
3. | SK Herzogenaurach II | 1075 | 2 | 1 | + | 3 | 2½ | 3 | • | 5 | 7 | 11½ | 11,5 |
4. | SK Rinteln III | 1265 | 1½ | 2 | 1 | + | 2 | 3 | • | 5 | 4 | 9½ | 5 |
5. | Findorffer SF | 1352 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | + | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | |
6. | TSF Welzheim II | 1058 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 0 | + | • | 5 | 0 | 4 | 0 |
7. | SK Zehlendorf IV | 1239 | • | • | • | • | + |
Rückzug SK Zehlendorf IV
SC Hechingen
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bock | 1636 | Peter Bock | |||||||||
2 | Vincent Scheu | 1483 | DietmarClemente | |||||||||
3 | Dr. Cornelius Hoffmann | 1000 | Cornelius Hoffmann | |||||||||
4 | Bernd Kelemen | 1348 | Bernd Kelemen | |||||||||
5 | Felix Heine | 891 | Felix Heine | |||||||||
6 | Julian Hagenbuch | 1000 | Julian Hagenbuch |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SC Hechingen (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Peter Bock | Stellvertreter: Bernd Kelemen |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 23.02.23 | 19:30 | SC Hechingen | − | TSF Welzheim II | ||
Do | 09.03.23 | 19:30 | SC Schwarz-Weiß Zell | − | SC Hechingen | ||
Do | 30.03.23 | 19:30 | SC Hechingen | − | Findorffer SF | ||
Mi | 19.04.23 | 19:30 | SK Rinteln III | − | SC Hechingen | ||
Do | 27.04.23 | 19:30 | SC Hechingen | − | SK Zehlendorf IV | ||
Do | 11.05.23 | 19:30 | SK Herzogenaurach II | − | SC Hechingen |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.